






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 952 | 7314 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 951 | 1824 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 950 | 6203 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 949 | 9176 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 948 | 3425 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 947 | 7098 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | ZHE - 946 | 5129 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 945 | 8640 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 944 | 4573 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 943 | 2139 |
